r5 vs r6
......
44||<-2><bgcolor=#0C0001><nopad>'''{{{+1 {{{#AA85FF | 제작 팀}}}}}}''' ||
55||<-2>[[Electronic Charting Machines]] ||
66||<-2><bgcolor=#0C0001><nopad>'''{{{+1 {{{#AA85FF | 참가 인원}}}}}}''' ||
7||<-2>𝔂𝓾𝔀𝓾 & [[아티]] & [[Seedbean]] & AlDrea & Ceria & ASPO4889 & 무썸네일러 & [[Millimeter]] & Bqboo & Rueming3572 & Kyta & 이다서 ||
7||<-2>Enter & [[아티]] & [[Seedbean]] & AlDrea & [[Ceria]] & ASPO4889 & 무썸네일러 & [[Millimeter]] & Bqboo & [[Rueming3572]] & Kyta & 이다서 ||
88||<-2><bgcolor=#0C0001><nopad>'''{{{+1 {{{#AA85FF | 출시일}}}}}}''' ||
99||<-2>2024년 3월 30일 ||
1010||<-2><bgcolor=#0C0001><nopad>'''{{{+1 {{{#AA85FF | 포함 레벨 개수}}}}}}''' ||
......
2020||<-3><tablealign=center><tablewidth=675><bgcolor=#0C0001><color=#AA85FF><table bordercolor=#550041>'''{{{+4 Spectrum}}}'''[br]{{{+1 [[Seedbean]]}}} [br][include(틀:논이펙)]||
2121||<-3><bgcolor=#000000><nopad> [youtube(qrE5WcCyRDg,width=650,height=366)]||
2222||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
23||<-3>𝔂𝓾𝔀𝓾 & [[아티]] & [[Seedbean]] & AlDrea & Ceria & ASPO4889 & 무썸네일러 & [[Millimeter]] & Bqboo & Rueming3572 & Kyta & 이다서 ||
23||<-3>Enter & [[아티]] & [[Seedbean]] & AlDrea & [[Ceria]] & ASPO4889 & 무썸네일러 & [[Millimeter]] & Bqboo & [[Rueming3572]] & Kyta & 이다서 ||
2424||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
2525||<-3>2024년 03월 30일 ||
2626||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
......
3535||<-3><tablealign=center><tablewidth=675><bgcolor=#0C0001><color=#AA85FF><table bordercolor=#550041>'''{{{+4 Spectrum}}}'''[br]{{{+1 [[Seedbean]]}}} [br][include(틀:논이펙)]||
3636||<-3><bgcolor=#000000><nopad> [youtube(qrE5WcCyRDg,width=650,height=366)]||
3737||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
38||<-3>𝔂𝓾𝔀𝓾 ||
38||<-3>Enter ||
3939||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
4040||<-3>2024년 03월 30일 ||
4141||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
......
6565||<-3><tablealign=center><tablewidth=675><bgcolor=#0C0001><color=#AA85FF><table bordercolor=#550041>'''{{{+4 Holy Hero's Final Battle}}}'''[br]{{{+1 [[Seedbean]]}}}[br][include(틀:논이펙)] ||
6666||<-3><bgcolor=#000000><nopad> [youtube(qrE5WcCyRDg,width=650,height=366)]||
6767||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
68||<-3>𝔂𝓾𝔀𝓾 ||
68||<-3>Enter ||
6969||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
7070||<-3>2024년 03월 30일 ||
7171||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
......
8080||<-3><tablealign=center><tablewidth=675><bgcolor=#0C0001><color=#AA85FF><table bordercolor=#550041>'''{{{+4 Holy Hero's Final Battle}}}'''[br]{{{+1 [[Seedbean]]}}}[br][include(틀:논이펙)] ||
8181||<-3><bgcolor=#000000><nopad> [youtube(qrE5WcCyRDg,width=650,height=366)]||
8282||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
83||<-3>𝔂𝓾𝔀𝓾 ||
83||<-3>Enter (ft. Changhyeon) ||
8484||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
8585||<-3>2024년 03월 30일 ||
8686||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
......
9595||<-3><tablealign=center><tablewidth=675><bgcolor=#0C0001><color=#AA85FF><table bordercolor=#550041>'''{{{+4 Loneliness in Darkness}}}'''[br]{{{+1 [[Seedbean]]}}}[br][include(틀:논이펙)] ||
9696||<-3><bgcolor=#000000><nopad> [youtube(qrE5WcCyRDg,width=650,height=366)]||
9797||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
98||<-3>𝔂𝓾𝔀𝓾 & [[Seedbean]] ||
98||<-3>Enter & [[Seedbean]] ||
9999||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
100100||<-3>2024년 03월 30일 ||
101101||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
......
125125||<-3><tablealign=center><tablewidth=675><bgcolor=#0C0001><color=#AA85FF><table bordercolor=#550041>'''{{{+4 Rest in Nature}}}'''[br]{{{+1 [[Seedbean]]}}}[br][include(틀:논이펙)] ||
126126||<-3><bgcolor=#000000><nopad> [youtube(qrE5WcCyRDg,width=650,height=366)]||
127127||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
128||<-3>Ceria ||
128||<-3>Ceria (ft. Enter) ||
129129||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
130130||<-3>2024년 03월 30일 ||
131131||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
......
140140||<-3><tablealign=center><tablewidth=675><bgcolor=#0C0001><color=#AA85FF><table bordercolor=#550041>'''{{{+4 Great Revolution of the King of the UK }}}'''[br]{{{+1 [[Seedbean]]}}}[br][include(틀:논이펙)] ||
141141||<-3><bgcolor=#000000><nopad> [youtube(fKs8uCxDXmY,width=650,height=366)]||
142142||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
143||<-3>𝔂𝓾𝔀𝓾 ||
143||<-3>[[아티]] & [[Ceria]] ||
144144||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
145145||<-3>2024년 03월 30일 ||
146146||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
......
230230||<-3><tablealign=center><tablewidth=675><bgcolor=#0C0001><color=#AA85FF><table bordercolor=#550041>'''{{{+4 Feel My Synthesizer (With Swing)}}}'''[br]{{{+1 [[Seedbean]]}}}[br][include(틀:논이펙)] ||
231231||<-3><bgcolor=#000000><nopad> [youtube(qrE5WcCyRDg,width=650,height=366)]||
232232||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
233||<-3>𝔂𝓾𝔀𝓾 ||
233||<-3>Enter ||
234234||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
235235||<-3>2024년 03월 30일 ||
236236||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
......
245245||<-3><tablealign=center><tablewidth=675><bgcolor=#0C0001><color=#AA85FF><table bordercolor=#550041>'''{{{+4 Let's Go To Amusement Park!!}}}'''[br]{{{+1 [[Seedbean]]}}}[br][include(틀:논이펙)] ||
246246||<-3><bgcolor=#000000><nopad> [youtube(qrE5WcCyRDg,width=650,height=366)]||
247247||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
248||<-3>Ceria ||
248||<-3>[[Ceria]] ||
249249||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
250250||<-3>2024년 03월 30일 ||
251251||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
......
275275||<-3><tablealign=center><tablewidth=675><bgcolor=#0C0001><color=#AA85FF><table bordercolor=#550041>'''{{{+4 The Most Durable Electronic Machine Whose Name Is "IDPLMA" Has Been Released By Mechanical Engineers in Washington D.C}}}'''[br]{{{+1 [[Seedbean]]}}}[br][include(틀:논이펙)] ||
276276||<-3><bgcolor=#000000><nopad> [youtube(qrE5WcCyRDg,width=650,height=366)]||
277277||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
278||<-3>Rueming3572 𝔂𝓾𝔀𝓾 & Ceria & Kyta & 이다서||
278||<-3>[[Rueming3572]] & Enter & [[Ceria]] & Kyta & 이다서||
279279||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
280280||<-3>2024년 03월 30일 ||
281281||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
......
287287||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 주요 링크}}}}}}''' ||
288288||<-3>[[https://www.youtube.com/watch?v=qrE5WcCyRDg|[[파일:Youtube.png|width=25]]]] | [[https://tuforums.com/levels/3895|[[파일:TUF-logo.png|width=25]]]]||
289289== 여담 ==
290 * 작곡가 본인이 레벨 팩 제작에 참여하였다
290291[[분류:레벨 팩]]